ФИНАЛИСТЫ «АЗИИ» СЕЗОНА 2025
- Ровная сборная, г. Минусинск
- Егоза, г. Красноярск
- Трегуб, Алтайский промышленно-экономический колледж, г. Барнаул
- Маунти, КГПУ им. В.П.Астафьева, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
- Почему бы и нет, СФУ, г. Красноярск
Вопросы и подробности о бронировании по телефону: 8 908 202 20 09
Адрес проведения игр: ул. Академика Павлова, 21 (Каменка)
Выберите дату и время проведения мероприятия для перехода к заказу доступных мест
- 500 p
| Ряд 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Ряд 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Ряд 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
П | 1 ПЛ | Б | Е | Л | Ь | Э | Т | А | Ж | 1 ЛЛ | Л | ||||||||||||||||||||
Р | 2 ПЛ | 2 ЛЛ | Е | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ряд 18 | А | 3 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 ЛЛ | В | ||||||||||||||||||||
| Ряд 17 | В | 4 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 ЛЛ | А | |||||||||||||||||
| Ряд 16 | А | 5 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 ЛЛ | Я | |||||||||||||||||
| Ряд 15 | Я | 6 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 6 ЛЛ | |||||
| Ряд 14 | 7 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7 ЛЛ | Л | |||||
| Ряд 13 | Л | 8 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 ЛЛ | О | ||||
| Ряд 12 | О | 9 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 9 ЛЛ | Д | ||||
| Ряд 11 | Д | 10 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 10 ЛЛ | Ж | ||||
| Ряд 10 | Ж | 11 ПЛ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 11 ЛЛ | И | ||||
| Ряд 9 | И | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Я | ||||||
| Ряд 8 | Я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| Ряд 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| Ряд 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| Ряд 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
А | М | Ф | И | Т | Е | А | Т | Р | |||||||||||||||||||||||
| Ряд 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| Ряд 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| Ряд 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
| Ряд 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
П | А | Р | Т | Е | Р | ||||||||||||||||||||||||||
С | Ц | Е | Н | А |
Условные обозначения:
- Место добавлено в вашу корзину
- Место занято другим пользователем
- На место действует предварительный заказ (возможно, место будет доступно позже)
